海外旅行ホーム > 海外ツアー > オセアニア・南太平洋 > オーストラリア > ケアンズ > <選べる到着日プラン>ジェットスター航空利用!ケアンズ5日間シャングリラホテル ザ マリーナ ケアンズ(エグゼクティブマリーナ)に滞在
HISオリジナル!「アクアビーチシャトルNEO」が滞在中乗り放題!
有効期限 2019年11月10日〜2020年02月09日
旅行代金 |
184,000円〜369,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 5日間 |
出発日 | 2019年12月23日〜2020年08月31日 | ||
宿泊都市 | ケアンズ(オーストラリア) | ||
ツアーコード |
OC-ICX0335 /オーストラリアパンフレット フリープランケアンズ 11月号 |
||
利用航空会社 | ジェットスター航空(受託荷物20kg,機内食,コンフォートパック付) | ||
利用ホテル |
【ケアンズ(シティエリア)】
|
グレートバリアリーフ
オーストラリアといえば コアラ
ホテルレストラン
どんな魚たちに会えるかな?
ホテル外観
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2019年12月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 257,000 247,000 10,000 | 24 257,000 247,000 10,000 | 25 257,000 247,000 10,000 | 26 257,000 247,000 10,000 | 27 369,000 359,000 10,000 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() |
2020年1月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 257,000 247,000 10,000 | 3 239,000 229,000 10,000 | 4 239,000 229,000 10,000 | |||
5 239,000 229,000 10,000 | 6 239,000 229,000 10,000 | 7 239,000 229,000 10,000 | 8 239,000 229,000 10,000 | 9 239,000 229,000 10,000 | 10 239,000 229,000 10,000 | 11 239,000 229,000 10,000 |
12 239,000 229,000 10,000 | 13 239,000 229,000 10,000 | 14 239,000 229,000 10,000 | 15 239,000 229,000 10,000 | 16 239,000 229,000 10,000 | 17 239,000 229,000 10,000 | 18 239,000 229,000 10,000 |
19 239,000 229,000 10,000 | 20 239,000 229,000 10,000 | 21 239,000 229,000 10,000 | 22 239,000 229,000 10,000 | 23 239,000 229,000 10,000 | 24 239,000 229,000 10,000 | 25 239,000 229,000 10,000 |
26 239,000 229,000 10,000 | 27 239,000 229,000 10,000 | 28 239,000 229,000 10,000 | 29 239,000 229,000 10,000 | 30 239,000 229,000 10,000 | 31 239,000 229,000 10,000 |
![]() |
2020年2月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239,000 229,000 10,000 | ||||||
2 239,000 229,000 10,000 | 3 239,000 229,000 10,000 | 4 239,000 229,000 10,000 | 5 239,000 229,000 10,000 | 6 239,000 229,000 10,000 | 7 239,000 229,000 10,000 | 8 239,000 229,000 10,000 |
9 239,000 229,000 10,000 | 10 239,000 229,000 10,000 | 11 239,000 229,000 10,000 | 12 239,000 229,000 10,000 | 13 239,000 229,000 10,000 | 14 239,000 229,000 10,000 | 15 239,000 229,000 10,000 |
16 239,000 229,000 10,000 | 17 239,000 229,000 10,000 | 18 239,000 229,000 10,000 | 19 239,000 229,000 10,000 | 20 239,000 229,000 10,000 | 21 239,000 229,000 10,000 | 22 239,000 229,000 10,000 |
23 239,000 229,000 10,000 | 24 239,000 229,000 10,000 | 25 239,000 229,000 10,000 | 26 239,000 229,000 10,000 | 27 239,000 229,000 10,000 | 28 239,000 229,000 10,000 | 29 239,000 229,000 10,000 |
![]() |
2020年3月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239,000 229,000 10,000 | 2 239,000 229,000 10,000 | 3 239,000 229,000 10,000 | 4 239,000 229,000 10,000 | 5 239,000 229,000 10,000 | 6 239,000 229,000 10,000 | 7 239,000 229,000 10,000 |
8 239,000 229,000 10,000 | 9 239,000 229,000 10,000 | 10 239,000 229,000 10,000 | 11 239,000 229,000 10,000 | 12 239,000 229,000 10,000 | 13 | 14 239,000 229,000 10,000 |
15 239,000 229,000 10,000 | 16 239,000 229,000 10,000 | 17 | 18 257,000 247,000 10,000 | 19 257,000 247,000 10,000 | 20 | 21 239,000 229,000 10,000 |
22 239,000 229,000 10,000 | 23 239,000 229,000 10,000 | 24 | 25 239,000 229,000 10,000 | 26 239,000 229,000 10,000 | 27 239,000 229,000 10,000 | 28 239,000 229,000 10,000 |
29 239,000 229,000 10,000 | 30 239,000 229,000 10,000 | 31 239,000 229,000 10,000 |
![]() |
2020年4月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 202,000 192,000 10,000 | 2 202,000 192,000 10,000 | 3 202,000 192,000 10,000 | 4 202,000 192,000 10,000 | |||
5 202,000 192,000 10,000 | 6 202,000 192,000 10,000 | 7 202,000 192,000 10,000 | 8 202,000 192,000 10,000 | 9 202,000 192,000 10,000 | 10 202,000 192,000 10,000 | 11 202,000 192,000 10,000 |
12 202,000 192,000 10,000 | 13 202,000 192,000 10,000 | 14 202,000 192,000 10,000 | 15 202,000 192,000 10,000 | 16 202,000 192,000 10,000 | 17 202,000 192,000 10,000 | 18 202,000 192,000 10,000 |
19 202,000 192,000 10,000 | 20 202,000 192,000 10,000 | 21 202,000 192,000 10,000 | 22 202,000 192,000 10,000 | 23 202,000 192,000 10,000 | 24 224,000 214,000 10,000 | 25 269,000 259,000 10,000 |
26 269,000 259,000 10,000 | 27 299,000 289,000 10,000 | 28 299,000 289,000 10,000 | 29 319,000 309,000 10,000 | 30 319,000 309,000 10,000 |
![]() |
2020年5月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 299,000 289,000 10,000 | 2 299,000 289,000 10,000 | |||||
3 299,000 289,000 10,000 | 4 184,000 174,000 10,000 | 5 184,000 174,000 10,000 | 6 184,000 174,000 10,000 | 7 | 8 184,000 174,000 10,000 | 9 184,000 174,000 10,000 |
10 184,000 174,000 10,000 | 11 184,000 174,000 10,000 | 12 | 13 184,000 174,000 10,000 | 14 | 15 184,000 174,000 10,000 | 16 184,000 174,000 10,000 |
17 184,000 174,000 10,000 | 18 184,000 174,000 10,000 | 19 | 20 184,000 174,000 10,000 | 21 | 22 184,000 174,000 10,000 | 23 184,000 174,000 10,000 |
24 184,000 174,000 10,000 | 25 184,000 174,000 10,000 | 26 | 27 184,000 174,000 10,000 | 28 184,000 174,000 10,000 | 29 194,000 184,000 10,000 | 30 194,000 184,000 10,000 |
31 194,000 184,000 10,000 |
![]() |
2020年6月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 194,000 184,000 10,000 | 2 | 3 194,000 184,000 10,000 | 4 | 5 194,000 184,000 10,000 | 6 194,000 184,000 10,000 | |
7 194,000 184,000 10,000 | 8 194,000 184,000 10,000 | 9 | 10 194,000 184,000 10,000 | 11 194,000 184,000 10,000 | 12 194,000 184,000 10,000 | 13 194,000 184,000 10,000 |
14 194,000 184,000 10,000 | 15 194,000 184,000 10,000 | 16 | 17 194,000 184,000 10,000 | 18 | 19 194,000 184,000 10,000 | 20 194,000 184,000 10,000 |
21 194,000 184,000 10,000 | 22 194,000 184,000 10,000 | 23 | 24 194,000 184,000 10,000 | 25 | 26 194,000 184,000 10,000 | 27 194,000 184,000 10,000 |
28 194,000 184,000 10,000 | 29 194,000 184,000 10,000 | 30 |
![]() |
2020年7月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 194,000 184,000 10,000 | 2 | 3 194,000 184,000 10,000 | 4 194,000 184,000 10,000 | |||
5 194,000 184,000 10,000 | 6 194,000 184,000 10,000 | 7 | 8 194,000 184,000 10,000 | 9 | 10 194,000 184,000 10,000 | 11 194,000 184,000 10,000 |
12 224,000 214,000 10,000 | 13 224,000 214,000 10,000 | 14 | 15 224,000 214,000 10,000 | 16 | 17 224,000 214,000 10,000 | 18 224,000 214,000 10,000 |
19 224,000 214,000 10,000 | 20 224,000 214,000 10,000 | 21 224,000 214,000 10,000 | 22 224,000 214,000 10,000 | 23 224,000 214,000 10,000 | 24 224,000 214,000 10,000 | 25 224,000 214,000 10,000 |
26 224,000 214,000 10,000 | 27 224,000 214,000 10,000 | 28 224,000 214,000 10,000 | 29 239,000 229,000 10,000 | 30 239,000 229,000 10,000 | 31 239,000 229,000 10,000 |
![]() |
2020年8月 | ![]() |
出発日:2019/12/23〜2020/08/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 239,000 229,000 10,000 | ||||||
2 239,000 229,000 10,000 | 3 239,000 229,000 10,000 | 4 239,000 229,000 10,000 | 5 239,000 229,000 10,000 | 6 239,000 229,000 10,000 | 7 310,000 300,000 10,000 | 8 310,000 300,000 10,000 |
9 310,000 300,000 10,000 | 10 310,000 300,000 10,000 | 11 310,000 300,000 10,000 | 12 239,000 229,000 10,000 | 13 239,000 229,000 10,000 | 14 239,000 229,000 10,000 | 15 239,000 229,000 10,000 |
16 239,000 229,000 10,000 | 17 239,000 229,000 10,000 | 18 239,000 229,000 10,000 | 19 239,000 229,000 10,000 | 20 239,000 229,000 10,000 | 21 239,000 229,000 10,000 | 22 239,000 229,000 10,000 |
23 239,000 229,000 10,000 | 24 214,000 204,000 10,000 | 25 214,000 204,000 10,000 | 26 214,000 204,000 10,000 | 27 214,000 204,000 10,000 | 28 214,000 204,000 10,000 | 29 214,000 204,000 10,000 |
30 214,000 204,000 10,000 | 31 214,000 204,000 10,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
関西空港(20:55〜21:00)発![]() |
機中泊 | |
2日目 |
ケアンズ(05:15)着 選べる到着日プラン <ゆっくり派>アーリーチェックイン ケアンズ市内HISツアーラウンジへご案内します(滞在中のご説明) その後お客様ご自身でホテルへ お部屋はすぐにご利用いただけます <アクティブ派>早朝貸切動物園で動物との触れ合い (ホテルチェックインは15:00以降となります) その後、自由行動 「アクアビーチシャトルNEO」が滞在中乗り放題! |
ケアンズ(シティエリア) | |
3日目 | [終日] 自由行動 | ケアンズ(シティエリア) | |
4日目 | [終日] 自由行動 | ケアンズ(シティエリア) | |
5日目 |
[午前] 現地係員と共にお土産店に立ち寄り後、空港へご案内 ケアンズ(13:00)発 ![]() 関西空港(19:25〜19:30)着 着後、解散 |
利用航空会社 | ジェットスター航空(受託荷物20kg,機内食,コンフォートパック付) | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【ケアンズ(シティエリア)】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | なし | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 84,000円 | |
延泊 | 不可 | ||
ツアーコード | OC-ICX0335 |
朝食代金(1人1回) | 2,800円 |
---|
注意事項 |
|
---|
通常のお電話よりも簡単・スムーズ!「旅スマコール」で問い合わせ・予約する
旅スマコールとは?
ご覧になっている商品情報がスタッフに伝わり、
通常のお電話よりも簡単でスムーズにお問い合わせ・予約ができる電話サービスです。
使い方は簡単!
下のボタンを押して表示される電話番号にお電話ください。
予約センターの受付スタッフがご用件をお伺いします。
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:オーストラリアパンフレット フリープランケアンズ 11月号
ツアーコード:OC-ICX0335
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
<ご出発までに来店にてご相談又はお手続きをされる方はこちらへ> | |
![]() |
|
営業時間 | 全日 11:00〜18:30 |
大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル12階
総合旅行業取扱管理者 松好 貴史 | |
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)