
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)付き】
有効期限 2026年02月19日〜2026年04月09日
| 旅行代金 |
574,000円〜779,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 8日間 |
| 出発日 | 2026年04月28日〜2026年10月26日 | ||
| 宿泊都市 | ロンドン(イギリス) | ||
| ツアーコード |
OC-KLS1000-DLX8-EK /一枚刷りコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18 |
||
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
| 利用ホテル | |||

バッキンガム宮殿の衛兵交代式は必見!

世界遺産のロンドン塔

テムズ川沿いにあるロンドンアイ

ロンドンのシンボル「ビックベン」

テムズ川にかかるタワーブリッジ
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年4月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 709,000 709,000 65,000 | 29 709,000 709,000 65,000 | 30 709,000 709,000 65,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 714,000 714,000 65,000 | 2 669,000 669,000 65,000 | |||||
| 3 644,000 644,000 65,000 | 4 639,000 639,000 65,000 | 5 639,000 639,000 65,000 | 6 614,000 614,000 65,000 | 7 614,000 614,000 65,000 | 8 619,000 619,000 65,000 | 9 594,000 594,000 65,000 |
| 10 589,000 589,000 65,000 | 11 584,000 584,000 65,000 | 12 604,000 604,000 65,000 | 13 624,000 624,000 65,000 | 14 644,000 644,000 65,000 | 15 699,000 699,000 65,000 | 16 724,000 724,000 65,000 |
| 17 719,000 719,000 65,000 | 18 714,000 714,000 65,000 | 19 694,000 694,000 65,000 | 20 674,000 674,000 65,000 | 21 679,000 679,000 65,000 | 22 639,000 639,000 65,000 | 23 594,000 594,000 65,000 |
| 24 599,000 599,000 65,000 | 25 599,000 599,000 65,000 | 26 604,000 604,000 65,000 | 27 614,000 614,000 65,000 | 28 619,000 619,000 65,000 | 29 624,000 624,000 65,000 | 30 629,000 629,000 65,000 |
| 31 624,000 624,000 65,000 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 574,000 574,000 65,000 | 2 574,000 574,000 65,000 | 3 574,000 574,000 65,000 | 4 619,000 619,000 65,000 | 5 624,000 624,000 65,000 | 6 629,000 629,000 65,000 | |
| 7 584,000 584,000 65,000 | 8 594,000 594,000 65,000 | 9 614,000 614,000 65,000 | 10 634,000 634,000 65,000 | 11 654,000 654,000 65,000 | 12 739,000 739,000 65,000 | 13 744,000 744,000 65,000 |
| 14 684,000 684,000 65,000 | 15 674,000 674,000 65,000 | 16 654,000 654,000 65,000 | 17 634,000 634,000 65,000 | 18 614,000 614,000 65,000 | 19 634,000 634,000 65,000 | 20 619,000 619,000 65,000 |
| 21 584,000 584,000 65,000 | 22 594,000 594,000 65,000 | 23 614,000 614,000 65,000 | 24 644,000 644,000 65,000 | 25 699,000 699,000 65,000 | 26 724,000 724,000 65,000 | 27 729,000 729,000 65,000 |
| 28 724,000 724,000 65,000 | 29 719,000 719,000 65,000 | 30 719,000 719,000 65,000 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 719,000 719,000 65,000 | 2 744,000 744,000 65,000 | 3 749,000 749,000 65,000 | 4 769,000 769,000 65,000 | |||
| 5 764,000 764,000 65,000 | 6 779,000 779,000 65,000 | 7 779,000 779,000 65,000 | 8 759,000 759,000 65,000 | 9 739,000 739,000 65,000 | 10 744,000 744,000 65,000 | 11 689,000 689,000 65,000 |
| 12 664,000 664,000 65,000 | 13 659,000 659,000 65,000 | 14 679,000 679,000 65,000 | 15 679,000 679,000 65,000 | 16 679,000 679,000 65,000 | 17 709,000 709,000 65,000 | 18 709,000 709,000 65,000 |
| 19 724,000 724,000 65,000 | 20 739,000 739,000 65,000 | 21 729,000 729,000 65,000 | 22 724,000 724,000 65,000 | 23 724,000 724,000 65,000 | 24 734,000 734,000 65,000 | 25 759,000 759,000 65,000 |
| 26 744,000 744,000 65,000 | 27 739,000 739,000 65,000 | 28 739,000 739,000 65,000 | 29 759,000 759,000 65,000 | 30 739,000 739,000 65,000 | 31 754,000 754,000 65,000 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 739,000 739,000 65,000 | ||||||
| 2 714,000 714,000 65,000 | 3 689,000 689,000 65,000 | 4 689,000 689,000 65,000 | 5 689,000 689,000 65,000 | 6 689,000 689,000 65,000 | 7 689,000 689,000 65,000 | 8 729,000 729,000 65,000 |
| 9 704,000 704,000 65,000 | 10 699,000 699,000 65,000 | 11 699,000 699,000 65,000 | 12 699,000 699,000 65,000 | 13 609,000 609,000 65,000 | 14 634,000 634,000 65,000 | 15 659,000 659,000 65,000 |
| 16 674,000 674,000 65,000 | 17 669,000 669,000 65,000 | 18 669,000 669,000 65,000 | 19 669,000 669,000 65,000 | 20 669,000 669,000 65,000 | 21 654,000 654,000 65,000 | 22 679,000 679,000 65,000 |
| 23 674,000 674,000 65,000 | 24 669,000 669,000 65,000 | 25 639,000 639,000 65,000 | 26 659,000 659,000 65,000 | 27 664,000 664,000 65,000 | 28 669,000 669,000 65,000 | 29 654,000 654,000 65,000 |
| 30 669,000 669,000 65,000 | 31 624,000 624,000 65,000 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 624,000 624,000 65,000 | 2 649,000 649,000 65,000 | 3 669,000 669,000 65,000 | 4 674,000 674,000 65,000 | 5 679,000 679,000 65,000 | ||
| 6 674,000 674,000 65,000 | 7 669,000 669,000 65,000 | 8 649,000 649,000 65,000 | 9 629,000 629,000 65,000 | 10 629,000 629,000 65,000 | 11 634,000 634,000 65,000 | 12 654,000 654,000 65,000 |
| 13 704,000 704,000 65,000 | 14 719,000 719,000 65,000 | 15 779,000 779,000 65,000 | 16 779,000 779,000 65,000 | 17 779,000 779,000 65,000 | 18 764,000 764,000 65,000 | 19 769,000 769,000 65,000 |
| 20 764,000 764,000 65,000 | 21 724,000 724,000 65,000 | 22 724,000 724,000 65,000 | 23 744,000 744,000 65,000 | 24 724,000 724,000 65,000 | 25 709,000 709,000 65,000 | 26 654,000 654,000 65,000 |
| 27 629,000 629,000 65,000 | 28 604,000 604,000 65,000 | 29 604,000 604,000 65,000 | 30 604,000 604,000 65,000 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 604,000 604,000 65,000 | 2 609,000 609,000 65,000 | 3 614,000 614,000 65,000 | ||||
| 4 609,000 609,000 65,000 | 5 604,000 604,000 65,000 | 6 604,000 604,000 65,000 | 7 644,000 644,000 65,000 | 8 644,000 644,000 65,000 | 9 649,000 649,000 65,000 | 10 629,000 629,000 65,000 |
| 11 624,000 624,000 65,000 | 12 619,000 619,000 65,000 | 13 619,000 619,000 65,000 | 14 619,000 619,000 65,000 | 15 644,000 644,000 65,000 | 16 649,000 649,000 65,000 | 17 629,000 629,000 65,000 |
| 18 624,000 624,000 65,000 | 19 644,000 644,000 65,000 | 20 644,000 644,000 65,000 | 21 604,000 604,000 65,000 | 22 604,000 604,000 65,000 | 23 609,000 609,000 65,000 | 24 614,000 614,000 65,000 |
| 25 609,000 609,000 65,000 | 26 604,000 604,000 65,000 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
関西空港(23:10〜23:45)発 空路、ロンドンへ ※ご自身にて乗継 ※乗継時間は最大5時間となります |
機中泊 | |
| 2日目 |
ロンドン(11:40〜14:25)着 着後、ご自身にてホテルへ (チェックインは15:00以降となります) 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! |
ロンドン | |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 5日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 6日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 7日目 |
ご自身にて空港へ (チェックアウトは午前中となります) ※フライト出発の3時間前を目安に空港へお越しください。 送迎アレンジプラン ロンドン(13:40〜14:25)発別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! ※ご自身にて乗継 空路、帰国の途へ |
|
機中泊 |
| 8日目 |
関西空港(17:05〜17:15)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【ロンドン】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝5回 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 2026/04/01〜2026/05/16 2026/05/24〜2026/06/12 2026/06/21〜2026/06/26 2026/07/13〜2026/07/21 2026/08/04〜2026/08/18 2026/09/29〜2026/10/31 |
360,000円 | |
| 2026/05/17〜2026/05/23 2026/06/13〜2026/06/20 2026/06/27〜2026/07/12 2026/07/22〜2026/08/03 2026/08/19〜2026/09/28 2026/12/23〜2027/01/01 |
420,000円 | ||
| ツアーコード | OC-KLS1000-DLX8-EK | ||
| 延泊代金 【追加代金にて最長21日間までアレンジが可能です。】 | ||
|---|---|---|
| 延泊代金については こちらをご覧ください。延泊をしてフライト運休日にあたる場合の延泊アレンジはお受け出来ません。 | ||
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18
ツアーコード:OC-KLS1000-DLX8-EK
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
ヨーロッパ専門ダイヤル

お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)