海外旅行ホーム > 海外ツアー > ヨーロッパ > イギリス > ロンドン > <深夜出発便エミレーツ航空利用>ロンドン7日間ミレニアム グロウスター ケンジントン(部屋指定なし)に滞在 ※3名1室不可

【キャンセルサポート(ベーシックプラン)付き】
有効期限 2026年02月19日〜2026年04月09日
| 旅行代金 |
519,000円〜709,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 7日間 |
| 出発日 | 2026年04月28日〜2026年10月27日 | ||
| 宿泊都市 | ロンドン(イギリス) | ||
| ツアーコード |
OC-KLS1000-MIGO7-EK /一枚刷りコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18 |
||
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
| 利用ホテル | |||

ホテル外観

ホテルロビー

テムズ川沿いにあるロンドンアイ

テムズ川にかかるタワーブリッジ

世界の時間の基準地 グリニッジ天文台
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年4月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 654,000 654,000 65,000 | 29 654,000 654,000 65,000 | 30 654,000 654,000 65,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 659,000 659,000 65,000 | 2 604,000 604,000 65,000 | |||||
| 3 589,000 589,000 65,000 | 4 589,000 589,000 65,000 | 5 584,000 584,000 65,000 | 6 559,000 559,000 65,000 | 7 559,000 559,000 65,000 | 8 564,000 564,000 65,000 | 9 534,000 534,000 65,000 |
| 10 534,000 534,000 65,000 | 11 534,000 534,000 65,000 | 12 529,000 529,000 65,000 | 13 549,000 549,000 65,000 | 14 569,000 569,000 65,000 | 15 629,000 629,000 65,000 | 16 649,000 649,000 65,000 |
| 17 649,000 649,000 65,000 | 18 649,000 649,000 65,000 | 19 644,000 644,000 65,000 | 20 624,000 624,000 65,000 | 21 624,000 624,000 65,000 | 22 584,000 584,000 65,000 | 23 534,000 534,000 65,000 |
| 24 534,000 534,000 65,000 | 25 544,000 544,000 65,000 | 26 544,000 544,000 65,000 | 27 554,000 554,000 65,000 | 28 559,000 559,000 65,000 | 29 564,000 564,000 65,000 | 30 564,000 564,000 65,000 |
| 31 564,000 564,000 65,000 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 524,000 524,000 65,000 | 2 519,000 519,000 65,000 | 3 519,000 519,000 65,000 | 4 559,000 559,000 65,000 | 5 564,000 564,000 65,000 | 6 564,000 564,000 65,000 | |
| 7 524,000 524,000 65,000 | 8 524,000 524,000 65,000 | 9 539,000 539,000 65,000 | 10 559,000 559,000 65,000 | 11 579,000 579,000 65,000 | 12 664,000 664,000 65,000 | 13 664,000 664,000 65,000 |
| 14 604,000 604,000 65,000 | 15 604,000 604,000 65,000 | 16 599,000 599,000 65,000 | 17 579,000 579,000 65,000 | 18 559,000 559,000 65,000 | 19 574,000 574,000 65,000 | 20 554,000 554,000 65,000 |
| 21 524,000 524,000 65,000 | 22 524,000 524,000 65,000 | 23 539,000 539,000 65,000 | 24 559,000 559,000 65,000 | 25 619,000 619,000 65,000 | 26 644,000 644,000 65,000 | 27 644,000 644,000 65,000 |
| 28 644,000 644,000 65,000 | 29 644,000 644,000 65,000 | 30 639,000 639,000 65,000 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 639,000 639,000 65,000 | 2 664,000 664,000 65,000 | 3 669,000 669,000 65,000 | 4 684,000 684,000 65,000 | |||
| 5 684,000 684,000 65,000 | 6 709,000 709,000 65,000 | 7 704,000 704,000 65,000 | 8 704,000 704,000 65,000 | 9 684,000 684,000 65,000 | 10 684,000 684,000 65,000 | 11 624,000 624,000 65,000 |
| 12 604,000 604,000 65,000 | 13 604,000 604,000 65,000 | 14 619,000 619,000 65,000 | 15 619,000 619,000 65,000 | 16 619,000 619,000 65,000 | 17 629,000 629,000 65,000 | 18 624,000 624,000 65,000 |
| 19 644,000 644,000 65,000 | 20 664,000 664,000 65,000 | 21 679,000 679,000 65,000 | 22 654,000 654,000 65,000 | 23 644,000 644,000 65,000 | 24 679,000 679,000 65,000 | 25 684,000 684,000 65,000 |
| 26 674,000 674,000 65,000 | 27 674,000 674,000 65,000 | 28 669,000 669,000 65,000 | 29 689,000 689,000 65,000 | 30 689,000 689,000 65,000 | 31 704,000 704,000 65,000 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 684,000 684,000 65,000 | ||||||
| 2 659,000 659,000 65,000 | 3 639,000 639,000 65,000 | 4 634,000 634,000 65,000 | 5 634,000 634,000 65,000 | 6 634,000 634,000 65,000 | 7 639,000 639,000 65,000 | 8 664,000 664,000 65,000 |
| 9 649,000 649,000 65,000 | 10 649,000 649,000 65,000 | 11 644,000 644,000 65,000 | 12 644,000 644,000 65,000 | 13 554,000 554,000 65,000 | 14 559,000 559,000 65,000 | 15 579,000 579,000 65,000 |
| 16 599,000 599,000 65,000 | 17 619,000 619,000 65,000 | 18 594,000 594,000 65,000 | 19 594,000 594,000 65,000 | 20 594,000 594,000 65,000 | 21 599,000 599,000 65,000 | 22 599,000 599,000 65,000 |
| 23 599,000 599,000 65,000 | 24 599,000 599,000 65,000 | 25 594,000 594,000 65,000 | 26 589,000 589,000 65,000 | 27 589,000 589,000 65,000 | 28 594,000 594,000 65,000 | 29 599,000 599,000 65,000 |
| 30 599,000 599,000 65,000 | 31 559,000 559,000 65,000 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 554,000 554,000 65,000 | 2 574,000 574,000 65,000 | 3 594,000 594,000 65,000 | 4 604,000 604,000 65,000 | 5 604,000 604,000 65,000 | ||
| 6 604,000 604,000 65,000 | 7 604,000 604,000 65,000 | 8 594,000 594,000 65,000 | 9 574,000 574,000 65,000 | 10 554,000 554,000 65,000 | 11 559,000 559,000 65,000 | 12 579,000 579,000 65,000 |
| 13 634,000 634,000 65,000 | 14 654,000 654,000 65,000 | 15 704,000 704,000 65,000 | 16 704,000 704,000 65,000 | 17 704,000 704,000 65,000 | 18 709,000 709,000 65,000 | 19 689,000 689,000 65,000 |
| 20 689,000 689,000 65,000 | 21 654,000 654,000 65,000 | 22 649,000 649,000 65,000 | 23 669,000 669,000 65,000 | 24 669,000 669,000 65,000 | 25 654,000 654,000 65,000 | 26 594,000 594,000 65,000 |
| 27 574,000 574,000 65,000 | 28 554,000 554,000 65,000 | 29 549,000 549,000 65,000 | 30 549,000 549,000 65,000 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 549,000 549,000 65,000 | 2 554,000 554,000 65,000 | 3 554,000 554,000 65,000 | ||||
| 4 554,000 554,000 65,000 | 5 554,000 554,000 65,000 | 6 549,000 549,000 65,000 | 7 589,000 589,000 65,000 | 8 589,000 589,000 65,000 | 9 594,000 594,000 65,000 | 10 569,000 569,000 65,000 |
| 11 569,000 569,000 65,000 | 12 569,000 569,000 65,000 | 13 564,000 564,000 65,000 | 14 564,000 564,000 65,000 | 15 589,000 589,000 65,000 | 16 594,000 594,000 65,000 | 17 569,000 569,000 65,000 |
| 18 569,000 569,000 65,000 | 19 594,000 594,000 65,000 | 20 589,000 589,000 65,000 | 21 549,000 549,000 65,000 | 22 549,000 549,000 65,000 | 23 554,000 554,000 65,000 | 24 554,000 554,000 65,000 |
| 25 554,000 554,000 65,000 | 26 554,000 554,000 65,000 | 27 549,000 549,000 65,000 | 28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
関西空港(23:10〜23:45)発 空路、ロンドンへ ※ご自身にて乗継 ※乗継時間は最大5時間となります |
機中泊 | |
| 2日目 |
ロンドン(11:40〜14:25)着 着後、ご自身にてホテルへ (チェックインは15:00以降となります) 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! |
ロンドン | |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 5日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 6日目 |
ご自身にて空港へ (チェックアウトは午前中となります) ※フライト出発の3時間前を目安に空港へお越しください。 送迎アレンジプラン ロンドン(13:40〜14:25)発別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! ※ご自身にて乗継 空路、帰国の途へ |
|
機中泊 |
| 7日目 |
関西空港(17:05〜17:15)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【ロンドン】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝4回 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 2026/04/01〜2026/04/21 2026/04/27〜2026/05/16 2026/05/24〜2026/06/12 2026/06/21〜2026/06/26 2026/07/13〜2026/07/21 2026/08/04〜2026/08/18 2026/09/29〜2026/10/31 |
272,000円 | |
| 2026/04/22〜2026/04/26 2026/05/17〜2026/05/23 2026/06/13〜2026/06/20 2026/06/27〜2026/07/12 2026/07/22〜2026/08/03 2026/08/19〜2026/09/28 2026/12/01〜2026/12/06 2026/12/23〜2027/01/01 |
352,000円 | ||
| 延泊 | 不可 | ||
| ツアーコード | OC-KLS1000-MIGO7-EK | ||
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18
ツアーコード:OC-KLS1000-MIGO7-EK
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
ヨーロッパ専門ダイヤル

お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)