
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)付き】
有効期限 2026年02月19日〜2026年04月09日
| 旅行代金 |
404,000円〜589,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 8日間 |
| 出発日 | 2026年04月28日〜2026年10月26日 | ||
| 宿泊都市 | ロンドン(イギリス) | ||
| ツアーコード |
OC-KLS1000-NOVO8-EK /一枚刷りコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18 |
||
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
| 利用ホテル |
【ロンドン】
|
||

ロンドンのシンボル「ビックベン」

世界の時間の基準地 グリニッジ天文台

テムズ川沿いにあるロンドンアイ

テムズ川にかかるタワーブリッジ

世界遺産のロンドン塔
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年4月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 569,000 569,000 65,000 | 29 569,000 569,000 65,000 | 30 569,000 569,000 65,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 574,000 574,000 65,000 | 2 529,000 529,000 65,000 | |||||
| 3 504,000 504,000 65,000 | 4 499,000 499,000 65,000 | 5 499,000 499,000 65,000 | 6 474,000 474,000 65,000 | 7 474,000 474,000 65,000 | 8 484,000 484,000 65,000 | 9 459,000 459,000 65,000 |
| 10 454,000 454,000 65,000 | 11 444,000 444,000 65,000 | 12 444,000 444,000 65,000 | 13 444,000 444,000 65,000 | 14 444,000 444,000 65,000 | 15 484,000 484,000 65,000 | 16 494,000 494,000 65,000 |
| 17 494,000 494,000 65,000 | 18 494,000 494,000 65,000 | 19 499,000 499,000 65,000 | 20 494,000 494,000 65,000 | 21 514,000 514,000 65,000 | 22 489,000 489,000 65,000 | 23 469,000 469,000 65,000 |
| 24 469,000 469,000 65,000 | 25 469,000 469,000 65,000 | 26 474,000 474,000 65,000 | 27 474,000 474,000 65,000 | 28 469,000 469,000 65,000 | 29 469,000 469,000 65,000 | 30 464,000 464,000 65,000 |
| 31 454,000 454,000 65,000 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 404,000 404,000 65,000 | 2 404,000 404,000 65,000 | 3 404,000 404,000 65,000 | 4 444,000 444,000 65,000 | 5 454,000 454,000 65,000 | 6 459,000 459,000 65,000 | |
| 7 409,000 409,000 65,000 | 8 404,000 404,000 65,000 | 9 404,000 404,000 65,000 | 10 404,000 404,000 65,000 | 11 404,000 404,000 65,000 | 12 469,000 469,000 65,000 | 13 479,000 479,000 65,000 |
| 14 424,000 424,000 65,000 | 15 419,000 419,000 65,000 | 16 424,000 424,000 65,000 | 17 419,000 419,000 65,000 | 18 414,000 414,000 65,000 | 19 449,000 449,000 65,000 | 20 454,000 454,000 65,000 |
| 21 409,000 409,000 65,000 | 22 404,000 404,000 65,000 | 23 404,000 404,000 65,000 | 24 414,000 414,000 65,000 | 25 454,000 454,000 65,000 | 26 464,000 464,000 65,000 | 27 474,000 474,000 65,000 |
| 28 469,000 469,000 65,000 | 29 464,000 464,000 65,000 | 30 464,000 464,000 65,000 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 464,000 464,000 65,000 | 2 489,000 489,000 65,000 | 3 494,000 494,000 65,000 | 4 519,000 519,000 65,000 | |||
| 5 514,000 514,000 65,000 | 6 529,000 529,000 65,000 | 7 529,000 529,000 65,000 | 8 524,000 524,000 65,000 | 9 519,000 519,000 65,000 | 10 539,000 539,000 65,000 | 11 499,000 499,000 65,000 |
| 12 489,000 489,000 65,000 | 13 484,000 484,000 65,000 | 14 509,000 509,000 65,000 | 15 509,000 509,000 65,000 | 16 509,000 509,000 65,000 | 17 514,000 514,000 65,000 | 18 494,000 494,000 65,000 |
| 19 489,000 489,000 65,000 | 20 484,000 484,000 65,000 | 21 484,000 484,000 65,000 | 22 484,000 484,000 65,000 | 23 494,000 494,000 65,000 | 24 529,000 529,000 65,000 | 25 564,000 564,000 65,000 |
| 26 529,000 529,000 65,000 | 27 524,000 524,000 65,000 | 28 524,000 524,000 65,000 | 29 524,000 524,000 65,000 | 30 524,000 524,000 65,000 | 31 559,000 559,000 65,000 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 564,000 564,000 65,000 | ||||||
| 2 559,000 559,000 65,000 | 3 549,000 549,000 65,000 | 4 549,000 549,000 65,000 | 5 549,000 549,000 65,000 | 6 549,000 549,000 65,000 | 7 549,000 549,000 65,000 | 8 589,000 589,000 65,000 |
| 9 564,000 564,000 65,000 | 10 559,000 559,000 65,000 | 11 559,000 559,000 65,000 | 12 559,000 559,000 65,000 | 13 469,000 469,000 65,000 | 14 474,000 474,000 65,000 | 15 479,000 479,000 65,000 |
| 16 474,000 474,000 65,000 | 17 469,000 469,000 65,000 | 18 449,000 449,000 65,000 | 19 449,000 449,000 65,000 | 20 449,000 449,000 65,000 | 21 454,000 454,000 65,000 | 22 459,000 459,000 65,000 |
| 23 454,000 454,000 65,000 | 24 449,000 449,000 65,000 | 25 439,000 439,000 65,000 | 26 439,000 439,000 65,000 | 27 439,000 439,000 65,000 | 28 449,000 449,000 65,000 | 29 454,000 454,000 65,000 |
| 30 449,000 449,000 65,000 | 31 404,000 404,000 65,000 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 404,000 404,000 65,000 | 2 424,000 424,000 65,000 | 3 424,000 424,000 65,000 | 4 434,000 434,000 65,000 | 5 439,000 439,000 65,000 | ||
| 6 434,000 434,000 65,000 | 7 424,000 424,000 65,000 | 8 424,000 424,000 65,000 | 9 424,000 424,000 65,000 | 10 424,000 424,000 65,000 | 11 434,000 434,000 65,000 | 12 454,000 454,000 65,000 |
| 13 484,000 484,000 65,000 | 14 474,000 474,000 65,000 | 15 534,000 534,000 65,000 | 16 534,000 534,000 65,000 | 17 534,000 534,000 65,000 | 18 539,000 539,000 65,000 | 19 549,000 549,000 65,000 |
| 20 539,000 539,000 65,000 | 21 499,000 499,000 65,000 | 22 499,000 499,000 65,000 | 23 499,000 499,000 65,000 | 24 499,000 499,000 65,000 | 25 504,000 504,000 65,000 | 26 474,000 474,000 65,000 |
| 27 464,000 464,000 65,000 | 28 459,000 459,000 65,000 | 29 459,000 459,000 65,000 | 30 459,000 459,000 65,000 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/26 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 459,000 459,000 65,000 | 2 464,000 464,000 65,000 | 3 474,000 474,000 65,000 | ||||
| 4 464,000 464,000 65,000 | 5 459,000 459,000 65,000 | 6 459,000 459,000 65,000 | 7 499,000 499,000 65,000 | 8 499,000 499,000 65,000 | 9 504,000 504,000 65,000 | 10 489,000 489,000 65,000 |
| 11 484,000 484,000 65,000 | 12 474,000 474,000 65,000 | 13 474,000 474,000 65,000 | 14 474,000 474,000 65,000 | 15 499,000 499,000 65,000 | 16 504,000 504,000 65,000 | 17 489,000 489,000 65,000 |
| 18 484,000 484,000 65,000 | 19 499,000 499,000 65,000 | 20 499,000 499,000 65,000 | 21 459,000 459,000 65,000 | 22 459,000 459,000 65,000 | 23 464,000 464,000 65,000 | 24 474,000 474,000 65,000 |
| 25 464,000 464,000 65,000 | 26 459,000 459,000 65,000 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
関西空港(23:10〜23:45)発 空路、ロンドンへ ※ご自身にて乗継 ※乗継時間は最大5時間となります |
機中泊 | |
| 2日目 |
ロンドン(11:40〜14:25)着 着後、ご自身にてホテルへ (チェックインは15:00以降となります) 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! |
ロンドン | |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 5日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 6日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 7日目 |
ご自身にて空港へ (チェックアウトは午前中となります) ※フライト出発の3時間前を目安に空港へお越しください。 送迎アレンジプラン ロンドン(13:40〜14:25)発別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! ※ご自身にて乗継 空路、帰国の途へ |
|
機中泊 |
| 8日目 |
関西空港(17:05〜17:15)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【ロンドン】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝5回 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 2026/04/01〜2026/05/19 2026/06/01〜2026/06/16 2026/06/22〜2026/06/28 2026/07/13〜2026/10/31 |
180,000円 | |
| 2026/05/20〜2026/05/31 2026/06/17〜2026/06/21 2026/06/29〜2026/07/12 2026/11/01〜2027/01/31 |
345,000円 | ||
| ツアーコード | OC-KLS1000-NOVO8-EK | ||
| 延泊代金 【追加代金にて最長21日間までアレンジが可能です。】 | ||
|---|---|---|
| 延泊代金については こちらをご覧ください。延泊をしてフライト運休日にあたる場合の延泊アレンジはお受け出来ません。 | ||
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18
ツアーコード:OC-KLS1000-NOVO8-EK
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
ヨーロッパ専門ダイヤル

お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)