
【キャンセルサポート(ベーシックプラン)付き】
有効期限 2026年02月19日〜2026年04月09日
| 旅行代金 |
444,000円〜619,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 7日間 |
| 出発日 | 2026年04月28日〜2026年10月27日 | ||
| 宿泊都市 | ロンドン(イギリス) | ||
| ツアーコード |
OC-KLS1000-THBR7-EK /一枚刷りコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18 |
||
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
| 利用ホテル |
【ロンドン】
|
||

ウェストミンスター寺院

テムズ川沿いにあるロンドンアイ

ロンドンのシンボル「ビックベン」

世界の時間の基準地 グリニッジ天文台

テムズ川にかかるタワーブリッジ
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年4月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 579,000 579,000 65,000 | 29 579,000 579,000 65,000 | 30 579,000 579,000 65,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 584,000 584,000 65,000 | 2 534,000 534,000 65,000 | |||||
| 3 514,000 514,000 65,000 | 4 514,000 514,000 65,000 | 5 509,000 509,000 65,000 | 6 484,000 484,000 65,000 | 7 484,000 484,000 65,000 | 8 489,000 489,000 65,000 | 9 459,000 459,000 65,000 |
| 10 459,000 459,000 65,000 | 11 459,000 459,000 65,000 | 12 454,000 454,000 65,000 | 13 454,000 454,000 65,000 | 14 454,000 454,000 65,000 | 15 509,000 509,000 65,000 | 16 529,000 529,000 65,000 |
| 17 549,000 549,000 65,000 | 18 569,000 569,000 65,000 | 19 564,000 564,000 65,000 | 20 544,000 544,000 65,000 | 21 549,000 549,000 65,000 | 22 509,000 509,000 65,000 | 23 459,000 459,000 65,000 |
| 24 469,000 469,000 65,000 | 25 479,000 479,000 65,000 | 26 484,000 484,000 65,000 | 27 494,000 494,000 65,000 | 28 499,000 499,000 65,000 | 29 509,000 509,000 65,000 | 30 509,000 509,000 65,000 |
| 31 514,000 514,000 65,000 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 469,000 469,000 65,000 | 2 464,000 464,000 65,000 | 3 464,000 464,000 65,000 | 4 509,000 509,000 65,000 | 5 514,000 514,000 65,000 | 6 514,000 514,000 65,000 | |
| 7 469,000 469,000 65,000 | 8 469,000 469,000 65,000 | 9 464,000 464,000 65,000 | 10 464,000 464,000 65,000 | 11 464,000 464,000 65,000 | 12 529,000 529,000 65,000 | 13 529,000 529,000 65,000 |
| 14 469,000 469,000 65,000 | 15 469,000 469,000 65,000 | 16 464,000 464,000 65,000 | 17 464,000 464,000 65,000 | 18 464,000 464,000 65,000 | 19 504,000 504,000 65,000 | 20 504,000 504,000 65,000 |
| 21 469,000 469,000 65,000 | 22 469,000 469,000 65,000 | 23 464,000 464,000 65,000 | 24 469,000 469,000 65,000 | 25 514,000 514,000 65,000 | 26 529,000 529,000 65,000 | 27 534,000 534,000 65,000 |
| 28 534,000 534,000 65,000 | 29 534,000 534,000 65,000 | 30 524,000 524,000 65,000 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 524,000 524,000 65,000 | 2 549,000 549,000 65,000 | 3 559,000 559,000 65,000 | 4 574,000 574,000 65,000 | |||
| 5 574,000 574,000 65,000 | 6 594,000 594,000 65,000 | 7 589,000 589,000 65,000 | 8 589,000 589,000 65,000 | 9 584,000 584,000 65,000 | 10 604,000 604,000 65,000 | 11 559,000 559,000 65,000 |
| 12 554,000 554,000 65,000 | 13 554,000 554,000 65,000 | 14 569,000 569,000 65,000 | 15 569,000 569,000 65,000 | 16 569,000 569,000 65,000 | 17 574,000 574,000 65,000 | 18 554,000 554,000 65,000 |
| 19 554,000 554,000 65,000 | 20 554,000 554,000 65,000 | 21 544,000 544,000 65,000 | 22 544,000 544,000 65,000 | 23 544,000 544,000 65,000 | 24 589,000 589,000 65,000 | 25 619,000 619,000 65,000 |
| 26 574,000 574,000 65,000 | 27 564,000 564,000 65,000 | 28 544,000 544,000 65,000 | 29 529,000 529,000 65,000 | 30 529,000 529,000 65,000 | 31 564,000 564,000 65,000 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 564,000 564,000 65,000 | ||||||
| 2 564,000 564,000 65,000 | 3 564,000 564,000 65,000 | 4 559,000 559,000 65,000 | 5 559,000 559,000 65,000 | 6 559,000 559,000 65,000 | 7 564,000 564,000 65,000 | 8 594,000 594,000 65,000 |
| 9 574,000 574,000 65,000 | 10 574,000 574,000 65,000 | 11 569,000 569,000 65,000 | 12 569,000 569,000 65,000 | 13 479,000 479,000 65,000 | 14 484,000 484,000 65,000 | 15 484,000 484,000 65,000 |
| 16 484,000 484,000 65,000 | 17 484,000 484,000 65,000 | 18 459,000 459,000 65,000 | 19 459,000 459,000 65,000 | 20 459,000 459,000 65,000 | 21 464,000 464,000 65,000 | 22 464,000 464,000 65,000 |
| 23 464,000 464,000 65,000 | 24 464,000 464,000 65,000 | 25 459,000 459,000 65,000 | 26 449,000 449,000 65,000 | 27 449,000 449,000 65,000 | 28 464,000 464,000 65,000 | 29 474,000 474,000 65,000 |
| 30 479,000 479,000 65,000 | 31 449,000 449,000 65,000 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 444,000 444,000 65,000 | 2 469,000 469,000 65,000 | 3 469,000 469,000 65,000 | 4 474,000 474,000 65,000 | 5 474,000 474,000 65,000 | ||
| 6 474,000 474,000 65,000 | 7 474,000 474,000 65,000 | 8 469,000 469,000 65,000 | 9 469,000 469,000 65,000 | 10 469,000 469,000 65,000 | 11 474,000 474,000 65,000 | 12 489,000 489,000 65,000 |
| 13 524,000 524,000 65,000 | 14 524,000 524,000 65,000 | 15 579,000 579,000 65,000 | 16 579,000 579,000 65,000 | 17 579,000 579,000 65,000 | 18 584,000 584,000 65,000 | 19 584,000 584,000 65,000 |
| 20 584,000 584,000 65,000 | 21 549,000 549,000 65,000 | 22 539,000 539,000 65,000 | 23 539,000 539,000 65,000 | 24 539,000 539,000 65,000 | 25 549,000 549,000 65,000 | 26 509,000 509,000 65,000 |
| 27 509,000 509,000 65,000 | 28 509,000 509,000 65,000 | 29 504,000 504,000 65,000 | 30 504,000 504,000 65,000 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/04/28〜2026/10/27 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 504,000 504,000 65,000 | 2 509,000 509,000 65,000 | 3 509,000 509,000 65,000 | ||||
| 4 509,000 509,000 65,000 | 5 509,000 509,000 65,000 | 6 504,000 504,000 65,000 | 7 539,000 539,000 65,000 | 8 539,000 539,000 65,000 | 9 549,000 549,000 65,000 | 10 524,000 524,000 65,000 |
| 11 524,000 524,000 65,000 | 12 524,000 524,000 65,000 | 13 519,000 519,000 65,000 | 14 519,000 519,000 65,000 | 15 539,000 539,000 65,000 | 16 549,000 549,000 65,000 | 17 524,000 524,000 65,000 |
| 18 524,000 524,000 65,000 | 19 549,000 549,000 65,000 | 20 539,000 539,000 65,000 | 21 504,000 504,000 65,000 | 22 504,000 504,000 65,000 | 23 509,000 509,000 65,000 | 24 509,000 509,000 65,000 |
| 25 509,000 509,000 65,000 | 26 509,000 509,000 65,000 | 27 504,000 504,000 65,000 | 28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
関西空港(23:10〜23:45)発 空路、ロンドンへ ※ご自身にて乗継 ※乗継時間は最大5時間となります |
機中泊 | |
| 2日目 |
ロンドン(11:40〜14:25)着 着後、ご自身にてホテルへ (チェックインは15:00以降となります) 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! |
ロンドン | |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 5日目 | [終日] 自由行動 |
|
ロンドン |
| 6日目 |
ご自身にて空港へ (チェックアウトは午前中となります) ※フライト出発の3時間前を目安に空港へお越しください。 送迎アレンジプラン ロンドン(13:40〜14:25)発別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! ※ご自身にて乗継 空路、帰国の途へ |
|
機中泊 |
| 7日目 |
関西空港(17:05〜17:15)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | エミレーツ航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【ロンドン】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝4回 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 2026/04/01〜2026/04/23 2026/04/27〜2026/05/18 2026/05/24〜2026/05/31 2026/07/30〜2026/10/31 |
216,000円 | |
| 2026/04/24〜2026/04/26 2026/05/19〜2026/05/23 2026/06/01〜2026/07/29 2026/12/04〜2026/12/06 2026/12/28〜2026/12/31 |
284,000円 | ||
| 延泊 | 不可 | ||
| ツアーコード | OC-KLS1000-THBR7-EK | ||
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:ヨーロッパエキスパート・ロンドン1-18
ツアーコード:OC-KLS1000-THBR7-EK
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
ヨーロッパ専門ダイヤル

お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)