海外旅行ホーム > 海外ツアー > ヨーロッパ > イタリア > ローマ > <夕刻〜夜出発カタール航空利用>気ままにフリープラン!ローマ8日間テルミニ駅周辺・スーペリアクラスホテル(部屋指定なし)に滞在

【キャンセルサポート(ベーシックプラン)付き】
有効期限 2025年12月02日〜2026年01月19日
| 旅行代金 |
279,000円〜469,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
|---|---|---|---|
| 出発地 | 関西国際空港(発着) | コース日数 | 8日間 |
| 出発日 | 2026年01月08日〜2026年10月30日 | ||
| 宿泊都市 | ローマ(イタリア) | ||
| ツアーコード |
OC-KRS3017-BEKI8-QR /一枚刷りコード:ヨーロッパエキスパート・ローマ3-12 |
||
| 利用航空会社 | カタール航空 | ||
| 利用ホテル | |||

ローマ帝国の遺跡 コロッセオ

約2000年前に作られた石作りの神殿「パンテオン」

大小様々な古代遺跡を今に残す「フォロロマーノ」

多くの人が訪れるスペイン広場

バチカン市国の入り口 サン・ピエトロ広場
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
| 2026年1月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 284,000 284,000 65,000 | 9 309,000 309,000 65,000 | 10 |
| 11 309,000 309,000 65,000 | 12 304,000 304,000 65,000 | 13 | 14 | 15 279,000 279,000 65,000 | 16 284,000 284,000 65,000 | 17 |
| 18 309,000 309,000 65,000 | 19 279,000 279,000 65,000 | 20 | 21 | 22 279,000 279,000 65,000 | 23 284,000 284,000 65,000 | 24 |
| 25 284,000 284,000 65,000 | 26 279,000 279,000 65,000 | 27 | 28 | 29 279,000 279,000 65,000 | 30 284,000 284,000 65,000 | 31 |
| 2026年2月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 284,000 284,000 65,000 | 2 314,000 314,000 65,000 | 3 | 4 | 5 314,000 314,000 65,000 | 6 319,000 319,000 65,000 | 7 |
| 8 319,000 319,000 65,000 | 9 314,000 314,000 65,000 | 10 314,000 314,000 65,000 | 11 | 12 314,000 314,000 65,000 | 13 319,000 319,000 65,000 | 14 |
| 15 319,000 319,000 65,000 | 16 314,000 314,000 65,000 | 17 314,000 314,000 65,000 | 18 | 19 334,000 334,000 65,000 | 20 324,000 324,000 65,000 | 21 |
| 22 324,000 324,000 65,000 | 23 319,000 319,000 65,000 | 24 319,000 319,000 65,000 | 25 | 26 319,000 319,000 65,000 | 27 309,000 309,000 65,000 | 28 |
| 2026年3月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 309,000 309,000 65,000 | 2 304,000 304,000 65,000 | 3 304,000 304,000 65,000 | 4 | 5 324,000 324,000 65,000 | 6 359,000 359,000 65,000 | 7 |
| 8 384,000 384,000 65,000 | 9 374,000 374,000 65,000 | 10 364,000 364,000 65,000 | 11 | 12 364,000 364,000 65,000 | 13 369,000 369,000 65,000 | 14 |
| 15 369,000 369,000 65,000 | 16 364,000 364,000 65,000 | 17 364,000 364,000 65,000 | 18 | 19 369,000 369,000 65,000 | 20 374,000 374,000 65,000 | 21 |
| 22 374,000 374,000 65,000 | 23 364,000 364,000 65,000 | 24 364,000 364,000 65,000 | 25 364,000 364,000 65,000 | 26 364,000 364,000 65,000 | 27 369,000 369,000 65,000 | 28 |
| 29 | 30 359,000 359,000 65,000 | 31 359,000 359,000 65,000 |
| 2026年4月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 359,000 359,000 65,000 | 2 359,000 359,000 65,000 | 3 364,000 364,000 65,000 | 4 369,000 369,000 65,000 | |||
| 5 384,000 384,000 65,000 | 6 374,000 374,000 65,000 | 7 374,000 374,000 65,000 | 8 359,000 359,000 65,000 | 9 374,000 374,000 65,000 | 10 384,000 384,000 65,000 | 11 369,000 369,000 65,000 |
| 12 384,000 384,000 65,000 | 13 374,000 374,000 65,000 | 14 359,000 359,000 65,000 | 15 339,000 339,000 65,000 | 16 339,000 339,000 65,000 | 17 364,000 364,000 65,000 | 18 354,000 354,000 65,000 |
| 19 364,000 364,000 65,000 | 20 339,000 339,000 65,000 | 21 339,000 339,000 65,000 | 22 339,000 339,000 65,000 | 23 404,000 404,000 65,000 | 24 409,000 409,000 65,000 | 25 414,000 414,000 65,000 |
| 26 409,000 409,000 65,000 | 27 429,000 429,000 65,000 | 28 389,000 389,000 65,000 | 29 389,000 389,000 65,000 | 30 389,000 389,000 65,000 |
| 2026年5月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 444,000 444,000 65,000 | 2 449,000 449,000 65,000 | |||||
| 3 444,000 444,000 65,000 | 4 439,000 439,000 65,000 | 5 409,000 409,000 65,000 | 6 384,000 384,000 65,000 | 7 384,000 384,000 65,000 | 8 389,000 389,000 65,000 | 9 374,000 374,000 65,000 |
| 10 374,000 374,000 65,000 | 11 374,000 374,000 65,000 | 12 384,000 384,000 65,000 | 13 | 14 374,000 374,000 65,000 | 15 374,000 374,000 65,000 | 16 |
| 17 359,000 359,000 65,000 | 18 354,000 354,000 65,000 | 19 354,000 354,000 65,000 | 20 | 21 354,000 354,000 65,000 | 22 359,000 359,000 65,000 | 23 |
| 24 359,000 359,000 65,000 | 25 354,000 354,000 65,000 | 26 354,000 354,000 65,000 | 27 | 28 354,000 354,000 65,000 | 29 359,000 359,000 65,000 | 30 |
| 31 359,000 359,000 65,000 |
| 2026年6月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 354,000 354,000 65,000 | 2 359,000 359,000 65,000 | 3 | 4 374,000 374,000 65,000 | 5 379,000 379,000 65,000 | 6 | |
| 7 374,000 374,000 65,000 | 8 359,000 359,000 65,000 | 9 354,000 354,000 65,000 | 10 | 11 354,000 354,000 65,000 | 12 359,000 359,000 65,000 | 13 |
| 14 359,000 359,000 65,000 | 15 354,000 354,000 65,000 | 16 354,000 354,000 65,000 | 17 | 18 354,000 354,000 65,000 | 19 359,000 359,000 65,000 | 20 |
| 21 359,000 359,000 65,000 | 22 354,000 354,000 65,000 | 23 354,000 354,000 65,000 | 24 | 25 354,000 354,000 65,000 | 26 359,000 359,000 65,000 | 27 |
| 28 359,000 359,000 65,000 | 29 354,000 354,000 65,000 | 30 354,000 354,000 65,000 |
| 2026年7月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 354,000 354,000 65,000 | 3 359,000 359,000 65,000 | 4 | |||
| 5 359,000 359,000 65,000 | 6 354,000 354,000 65,000 | 7 354,000 354,000 65,000 | 8 | 9 354,000 354,000 65,000 | 10 359,000 359,000 65,000 | 11 |
| 12 359,000 359,000 65,000 | 13 354,000 354,000 65,000 | 14 354,000 354,000 65,000 | 15 | 16 349,000 349,000 65,000 | 17 349,000 349,000 65,000 | 18 |
| 19 349,000 349,000 65,000 | 20 339,000 339,000 65,000 | 21 339,000 339,000 65,000 | 22 | 23 339,000 339,000 65,000 | 24 344,000 344,000 65,000 | 25 |
| 26 344,000 344,000 65,000 | 27 339,000 339,000 65,000 | 28 339,000 339,000 65,000 | 29 | 30 339,000 339,000 65,000 | 31 344,000 344,000 65,000 |
| 2026年8月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 369,000 369,000 65,000 | 3 384,000 384,000 65,000 | 4 384,000 384,000 65,000 | 5 | 6 404,000 404,000 65,000 | 7 414,000 414,000 65,000 | 8 |
| 9 414,000 414,000 65,000 | 10 404,000 404,000 65,000 | 11 404,000 404,000 65,000 | 12 | 13 359,000 359,000 65,000 | 14 344,000 344,000 65,000 | 15 |
| 16 344,000 344,000 65,000 | 17 339,000 339,000 65,000 | 18 339,000 339,000 65,000 | 19 | 20 339,000 339,000 65,000 | 21 344,000 344,000 65,000 | 22 |
| 23 359,000 359,000 65,000 | 24 359,000 359,000 65,000 | 25 364,000 364,000 65,000 | 26 | 27 374,000 374,000 65,000 | 28 379,000 379,000 65,000 | 29 |
| 30 379,000 379,000 65,000 | 31 374,000 374,000 65,000 |
| 2026年9月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 374,000 374,000 65,000 | 2 | 3 374,000 374,000 65,000 | 4 379,000 379,000 65,000 | 5 | ||
| 6 379,000 379,000 65,000 | 7 374,000 374,000 65,000 | 8 379,000 379,000 65,000 | 9 | 10 419,000 419,000 65,000 | 11 449,000 449,000 65,000 | 12 |
| 13 444,000 444,000 65,000 | 14 469,000 469,000 65,000 | 15 464,000 464,000 65,000 | 16 | 17 464,000 464,000 65,000 | 18 469,000 469,000 65,000 | 19 |
| 20 469,000 469,000 65,000 | 21 409,000 409,000 65,000 | 22 414,000 414,000 65,000 | 23 | 24 394,000 394,000 65,000 | 25 399,000 399,000 65,000 | 26 |
| 27 384,000 384,000 65,000 | 28 374,000 374,000 65,000 | 29 374,000 374,000 65,000 | 30 |
| 2026年10月 | 出発日:2026/01/08〜2026/10/30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 349,000 349,000 65,000 | 2 354,000 354,000 65,000 | 3 | ||||
| 4 354,000 354,000 65,000 | 5 349,000 349,000 65,000 | 6 349,000 349,000 65,000 | 7 | 8 349,000 349,000 65,000 | 9 354,000 354,000 65,000 | 10 |
| 11 354,000 354,000 65,000 | 12 349,000 349,000 65,000 | 13 349,000 349,000 65,000 | 14 | 15 349,000 349,000 65,000 | 16 354,000 354,000 65,000 | 17 |
| 18 354,000 354,000 65,000 | 19 349,000 349,000 65,000 | 20 349,000 349,000 65,000 | 21 | 22 349,000 349,000 65,000 | 23 354,000 354,000 65,000 | 24 |
| 25 354,000 354,000 65,000 | 26 349,000 349,000 65,000 | 27 349,000 349,000 65,000 | 28 | 29 349,000 349,000 65,000 | 30 359,000 359,000 65,000 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
| 日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
|---|---|---|---|
| 1日目 |
関西空港(17:45〜18:55)発 空路、ローマへ ※ご自身にて乗継 |
機中泊 | |
| 2日目 |
ローマ(06:45〜07:55)着 着後、ご自身にてホテルへ (チェックインは15:00以降となります) 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! |
ローマ | |
| 3日目 | [終日] 自由行動 |
|
ローマ |
| 4日目 | [終日] 自由行動 |
|
ローマ |
| 5日目 | [終日] 自由行動 |
|
ローマ |
| 6日目 | [終日] 自由行動 |
|
ローマ |
| 7日目 |
ご自身にて空港へ (チェックアウトは午前中となります) ※フライト出発の3時間前を目安に空港へお越しください ローマ(15:10〜16:10)発 空路、帰国の途へ ※ご自身にて乗継 送迎アレンジプラン
別途追加代金にて、送迎付きプランにアレンジ可能! |
|
機中泊 |
| 8日目 |
関西空港(16:15〜17:25)着 着後、解散 |
| 利用航空会社 | カタール航空 | ||
|---|---|---|---|
| 利用ホテル |
【ローマ】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
| 食事(機内食を除く) | 朝5回 | ||
| 添乗員 | なし | ||
| 最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
| 1人部屋追加代金 | 2025/11/01〜2025/12/23 2026/01/06〜2026/01/11 2026/01/17〜2026/03/08 |
145,000円 | |
| 2026/04/01〜2026/05/13 2026/05/18〜2026/06/06 2026/06/10〜2026/09/12 2026/09/16〜2026/09/25 2026/09/29〜2026/10/31 |
175,000円 | ||
| 2025/12/24〜2026/01/05 2026/01/12〜2026/01/16 2026/03/09〜2026/03/31 |
190,000円 | ||
| 2026/05/14〜2026/05/17 2026/06/07〜2026/06/09 2026/09/13〜2026/09/15 2026/09/26〜2026/09/28 |
205,000円 | ||
| ツアーコード | OC-KRS3017-BEKI8-QR | ||
| 延泊代金 【追加代金にて最長20日間までアレンジが可能です。】 | ||
|---|---|---|
| 延泊代金については こちらをご覧ください。延泊をしてフライト運休日にあたる場合の延泊アレンジはお受け出来ません。 | ||
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:ヨーロッパエキスパート・ローマ3-12
ツアーコード:OC-KRS3017-BEKI8-QR
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
ヨーロッパ専門ダイヤル

お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)