海外旅行ホーム > 海外ツアー > アジア > シンガポール > シンガポール > 【スーパーサマーセール2025】[早期予約割引有]シンガポール航空直行便で行く!シンガポール4日間イビスノヴィーナ(スタンダードルーム/3名1室不可)
朝食付&10・11月出発は追加代金なしでHIS半日市内観光へご案内!
有効期限 2025年05月09日〜2025年06月20日
旅行代金 |
89,800円〜277,000円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ無し) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 福岡空港(発着) | コース日数 | 4日間 |
出発日 | 2025年06月01日〜2026年01月13日 | 現地滞在 | 0 |
宿泊都市 | シンガポール(シンガポール) | ||
ツアーコード |
FC-FSS4066-IBNO /一枚刷りコード:SSS25_SIN1-2 |
||
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
利用ホテル |
ラッフルズ卿像
マーライオン
カトン地区
空港ジュエル
マリーナベイ
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
![]() |
2025年6月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 152,000 142,000 30,000 | 2 139,000 129,000 30,000 | 3 132,000 122,000 30,000 | 4 132,000 122,000 30,000 | 5 117,000 107,000 30,000 | 6 117,000 107,000 30,000 | 7 117,000 107,000 30,000 |
8 97,800 87,800 30,000 | 9 | 10 139,000 129,000 30,000 | 11 99,800 89,800 30,000 | 12 94,800 84,800 30,000 | 13 129,000 119,000 30,000 | 14 137,000 127,000 30,000 |
15 97,800 87,800 30,000 | 16 142,000 132,000 30,000 | 17 132,000 122,000 30,000 | 18 117,000 107,000 30,000 | 19 142,000 132,000 30,000 | 20 129,000 119,000 30,000 | 21 227,000 217,000 30,000 |
22 97,800 87,800 30,000 | 23 117,000 107,000 30,000 | 24 97,800 87,800 30,000 | 25 97,800 87,800 30,000 | 26 94,800 84,800 30,000 | 27 94,800 84,800 30,000 | 28 89,800 79,800 30,000 |
29 94,800 84,800 30,000 | 30 97,800 87,800 30,000 |
![]() |
2025年7月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 97,800 87,800 30,000 | 2 97,800 87,800 30,000 | 3 94,800 84,800 30,000 | 4 94,800 84,800 30,000 | 5 89,800 79,800 30,000 | ||
6 97,800 87,800 30,000 | 7 97,800 87,800 30,000 | 8 97,800 87,800 30,000 | 9 97,800 87,800 30,000 | 10 94,800 84,800 30,000 | 11 94,800 84,800 30,000 | 12 94,800 84,800 30,000 |
13 94,800 84,800 30,000 | 14 97,800 87,800 30,000 | 15 97,800 87,800 30,000 | 16 97,800 87,800 30,000 | 17 94,800 84,800 30,000 | 18 104,000 94,000 30,000 | 19 107,000 97,000 30,000 |
20 107,000 97,000 30,000 | 21 124,000 114,000 30,000 | 22 107,000 97,000 30,000 | 23 107,000 97,000 30,000 | 24 107,000 97,000 30,000 | 25 104,000 94,000 30,000 | 26 104,000 94,000 30,000 |
27 107,000 97,000 30,000 | 28 107,000 97,000 30,000 | 29 164,000 154,000 30,000 | 30 107,000 97,000 30,000 | 31 107,000 97,000 30,000 |
![]() |
2025年8月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 134,000 124,000 30,000 | 2 134,000 124,000 30,000 | |||||
3 134,000 124,000 30,000 | 4 107,000 97,000 30,000 | 5 137,000 127,000 30,000 | 6 107,000 97,000 30,000 | 7 202,000 192,000 30,000 | 8 207,000 197,000 30,000 | 9 272,000 262,000 30,000 |
10 274,000 264,000 30,000 | 11 207,000 197,000 30,000 | 12 167,000 157,000 30,000 | 13 | 14 277,000 267,000 30,000 | 15 139,000 129,000 30,000 | 16 107,000 97,000 30,000 |
17 114,000 104,000 30,000 | 18 107,000 97,000 30,000 | 19 107,000 97,000 30,000 | 20 97,800 87,800 30,000 | 21 99,800 89,800 30,000 | 22 99,800 89,800 30,000 | 23 97,800 87,800 30,000 |
24 97,800 87,800 30,000 | 25 97,800 87,800 30,000 | 26 97,800 87,800 30,000 | 27 97,800 87,800 30,000 | 28 99,800 89,800 30,000 | 29 99,800 89,800 30,000 | 30 99,800 89,800 30,000 |
31 99,800 89,800 30,000 |
![]() |
2025年9月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 97,800 87,800 30,000 | 2 97,800 87,800 30,000 | 3 99,800 89,800 30,000 | 4 94,800 84,800 30,000 | 5 94,800 84,800 30,000 | 6 89,800 79,800 30,000 | |
7 97,800 87,800 30,000 | 8 97,800 87,800 30,000 | 9 97,800 87,800 30,000 | 10 97,800 87,800 30,000 | 11 94,800 84,800 30,000 | 12 89,800 79,800 30,000 | 13 89,800 79,800 30,000 |
14 97,800 87,800 30,000 | 15 97,800 87,800 30,000 | 16 97,800 87,800 30,000 | 17 97,800 87,800 30,000 | 18 94,800 84,800 30,000 | 19 89,800 79,800 30,000 | 20 132,000 122,000 30,000 |
21 97,800 87,800 30,000 | 22 97,800 87,800 30,000 | 23 97,800 87,800 30,000 | 24 97,800 87,800 30,000 | 25 94,800 84,800 30,000 | 26 94,800 84,800 30,000 | 27 89,800 79,800 30,000 |
28 94,800 84,800 30,000 | 29 97,800 87,800 30,000 | 30 97,800 87,800 30,000 |
![]() |
2025年10月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 114,000 104,000 30,000 | 2 129,000 119,000 30,000 | 3 129,000 119,000 30,000 | 4 129,000 119,000 30,000 | |||
5 112,000 102,000 30,000 | 6 97,800 87,800 30,000 | 7 99,800 89,800 30,000 | 8 99,800 89,800 30,000 | 9 99,800 89,800 30,000 | 10 97,800 87,800 30,000 | 11 99,800 89,800 30,000 |
12 99,800 89,800 30,000 | 13 104,000 94,000 30,000 | 14 229,000 219,000 30,000 | 15 204,000 194,000 30,000 | 16 144,000 134,000 30,000 | 17 97,800 87,800 30,000 | 18 97,800 87,800 30,000 |
19 99,800 89,800 30,000 | 20 99,800 89,800 30,000 | 21 99,800 89,800 30,000 | 22 99,800 89,800 30,000 | 23 99,800 89,800 30,000 | 24 97,800 87,800 30,000 | 25 97,800 87,800 30,000 |
26 102,000 92,000 30,000 | 27 99,800 89,800 30,000 | 28 99,800 89,800 30,000 | 29 104,000 94,000 30,000 | 30 99,800 89,800 30,000 | 31 269,000 259,000 30,000 |
![]() |
2025年11月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 99,800 89,800 30,000 | ||||||
2 99,800 89,800 30,000 | 3 104,000 94,000 30,000 | 4 104,000 94,000 30,000 | 5 229,000 219,000 30,000 | 6 102,000 92,000 30,000 | 7 97,800 87,800 30,000 | 8 97,800 87,800 30,000 |
9 99,800 89,800 30,000 | 10 104,000 94,000 30,000 | 11 99,800 89,800 30,000 | 12 104,000 94,000 30,000 | 13 102,000 92,000 30,000 | 14 97,800 87,800 30,000 | 15 97,800 87,800 30,000 |
16 99,800 89,800 30,000 | 17 104,000 94,000 30,000 | 18 104,000 94,000 30,000 | 19 122,000 112,000 30,000 | 20 102,000 92,000 30,000 | 21 102,000 92,000 30,000 | 22 104,000 94,000 30,000 |
23 107,000 97,000 30,000 | 24 104,000 94,000 30,000 | 25 104,000 94,000 30,000 | 26 122,000 112,000 30,000 | 27 102,000 92,000 30,000 | 28 119,000 109,000 30,000 | 29 104,000 94,000 30,000 |
30 102,000 92,000 30,000 |
![]() |
2025年12月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 122,000 112,000 30,000 | 2 124,000 114,000 30,000 | 3 239,000 229,000 30,000 | 4 132,000 122,000 30,000 | 5 127,000 117,000 30,000 | 6 204,000 194,000 30,000 | |
7 114,000 104,000 30,000 | 8 147,000 137,000 30,000 | 9 142,000 132,000 30,000 | 10 239,000 229,000 30,000 | 11 124,000 114,000 30,000 | 12 204,000 194,000 30,000 | 13 212,000 202,000 30,000 |
14 144,000 134,000 30,000 | 15 132,000 122,000 30,000 | 16 124,000 114,000 30,000 | 17 132,000 122,000 30,000 | 18 122,000 112,000 30,000 | 19 112,000 102,000 30,000 | 20 112,000 102,000 30,000 |
21 112,000 102,000 30,000 | 22 112,000 102,000 30,000 | 23 119,000 109,000 30,000 | 24 134,000 124,000 30,000 | 25 142,000 132,000 30,000 | 26 154,000 144,000 30,000 | 27 167,000 157,000 30,000 |
28 167,000 157,000 30,000 | 29 189,000 179,000 30,000 | 30 229,000 219,000 30,000 | 31 204,000 194,000 30,000 |
![]() |
2026年1月 | ![]() |
出発日:2025/06/01〜2026/01/13 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 162,000 152,000 30,000 | 2 124,000 114,000 30,000 | 3 124,000 114,000 30,000 | ||||
4 119,000 109,000 30,000 | 5 114,000 104,000 30,000 | 6 114,000 104,000 30,000 | 7 112,000 102,000 30,000 | 8 109,000 99,000 30,000 | 9 109,000 99,000 30,000 | 10 109,000 99,000 30,000 |
11 109,000 99,000 30,000 | 12 112,000 102,000 30,000 | 13 112,000 102,000 30,000 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
福岡(09:45〜10:00)発![]() シンガポール(15:00〜15:20)着 着後、お客様ご自身でホテルへ(費用各自負担) |
シンガポール | |
2日目 |
【基本プラン】終日自由行動 |
![]() |
シンガポール |
3日目 |
出発まで自由行動 お客様ご自身にて空港へ(費用各自負担) ※復路フライトお時間の2時間前までに空港にご移動・チェックインをおこなってください |
![]() |
機中泊 |
4日目 |
シンガポール(01:20)発![]() 福岡(08:10〜08:20)着 着後、解散となります |
利用航空会社 | シンガポール航空 | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【シンガポール】
ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝2回 | ||
添乗員 | なし(現地係員がご案内いたします) | ||
最少催行人数 | 2名様 | ||
お申込及び 参加資格 |
お申込が最少催行人数(2名様以上)に満たない1名様以下になった場合、ツアーにご参加いただけない場合がございます。 | ||
1人部屋追加代金 | 通常期間 | 32,000円 | |
延泊 | 不可 | ||
ツアーコード | FC-FSS4066-IBNO |
利用航空会社 | 追加代金 | 期間 |
---|---|---|
【ペアシート(並び席)】シンガポール航空(座席状況によりご希望に添えない場合がございます。その際、追加代金につきましてはご返金させて頂きます) | 5,000円 (5,000円) |
通常期間 |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:SSS25_SIN1-2
ツアーコード:FC-FSS4066-IBNO
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)