往路送迎&朝食付!HIS現地支店が24時間日本語サポート!
有効期限 2024年11月12日〜2024年12月19日
旅行代金 |
69,800円〜187,800円/大人1名様 (諸税等別途必要・燃油サーチャージ込み) |
||
---|---|---|---|
出発地 | 福岡空港(発着) | コース日数 | 3日間 |
出発日 | 2024年11月30日〜2025年03月31日 | ||
宿泊都市 | タイペイ(台北)(台湾) | ||
ツアーコード |
FC-FTS3025-BHIL /一枚刷りコード:F-TPE2410-03B |
||
利用航空会社 | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | ||
利用ホテル |
【タイペイ(台北)】 シーザーパーク タイペイ(部屋指定なし) |
写真はイメージです
お申し込み前のご案内とご注意[PDF](※手配旅行は対象外となります。)
2024年11月 | 出発日:2024/11/30〜2025/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 107,800 107,800 20,000 |
2024年12月 | 出発日:2024/11/30〜2025/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 117,800 117,800 20,000 | 2 99,800 99,800 20,000 | 3 97,800 97,800 20,000 | 4 99,800 99,800 20,000 | 5 99,800 99,800 20,000 | 6 112,800 112,800 20,000 | 7 102,800 102,800 20,000 |
8 107,800 107,800 20,000 | 9 85,800 85,800 20,000 | 10 82,800 82,800 20,000 | 11 95,800 95,800 20,000 | 12 99,800 99,800 20,000 | 13 85,800 85,800 20,000 | 14 105,800 105,800 20,000 |
15 92,800 92,800 20,000 | 16 105,800 105,800 20,000 | 17 77,800 77,800 20,000 | 18 107,800 107,800 20,000 | 19 92,800 92,800 20,000 | 20 77,800 77,800 20,000 | 21 77,800 77,800 20,000 |
22 95,800 95,800 20,000 | 23 107,800 107,800 20,000 | 24 75,800 75,800 20,000 | 25 105,800 105,800 20,000 | 26 87,800 87,800 20,000 | 27 132,800 132,800 20,000 | 28 177,800 177,800 20,000 |
29 139,800 139,800 20,000 | 30 179,800 179,800 20,000 | 31 187,800 187,800 20,000 |
2025年1月 | 出発日:2024/11/30〜2025/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 169,800 169,800 20,000 | 2 137,800 137,800 20,000 | 3 129,800 129,800 20,000 | 4 92,800 92,800 20,000 | |||
5 77,800 77,800 20,000 | 6 75,800 75,800 20,000 | 7 75,800 75,800 20,000 | 8 69,800 69,800 20,000 | 9 75,800 75,800 20,000 | 10 75,800 75,800 20,000 | 11 105,800 105,800 20,000 |
12 77,800 77,800 20,000 | 13 69,800 69,800 20,000 | 14 72,800 72,800 20,000 | 15 87,800 87,800 20,000 | 16 72,800 72,800 20,000 | 17 75,800 75,800 20,000 | 18 75,800 75,800 20,000 |
19 72,800 72,800 20,000 | 20 92,800 92,800 20,000 | 21 72,800 72,800 20,000 | 22 102,800 102,800 20,000 | 23 102,800 102,800 20,000 | 24 117,800 117,800 20,000 | 25 102,800 102,800 20,000 |
26 102,800 102,800 20,000 | 27 117,800 117,800 20,000 | 28 117,800 117,800 20,000 | 29 117,800 117,800 20,000 | 30 117,800 117,800 20,000 | 31 117,800 117,800 20,000 |
2025年2月 | 出発日:2024/11/30〜2025/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 105,800 105,800 20,000 | ||||||
2 99,800 99,800 20,000 | 3 99,800 99,800 20,000 | 4 72,800 72,800 20,000 | 5 92,800 92,800 20,000 | 6 72,800 72,800 20,000 | 7 75,800 75,800 20,000 | 8 77,800 77,800 20,000 |
9 77,800 77,800 20,000 | 10 75,800 75,800 20,000 | 11 72,800 72,800 20,000 | 12 69,800 69,800 20,000 | 13 69,800 69,800 20,000 | 14 72,800 72,800 20,000 | 15 75,800 75,800 20,000 |
16 72,800 72,800 20,000 | 17 69,800 69,800 20,000 | 18 69,800 69,800 20,000 | 19 69,800 69,800 20,000 | 20 79,800 79,800 20,000 | 21 77,800 77,800 20,000 | 22 79,800 79,800 20,000 |
23 79,800 79,800 20,000 | 24 77,800 77,800 20,000 | 25 72,800 72,800 20,000 | 26 72,800 72,800 20,000 | 27 72,800 72,800 20,000 | 28 77,800 77,800 20,000 |
2025年3月 | 出発日:2024/11/30〜2025/03/31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 79,800 79,800 20,000 | ||||||
2 77,800 77,800 20,000 | 3 77,800 77,800 20,000 | 4 74,800 74,800 20,000 | 5 74,800 74,800 20,000 | 6 77,800 77,800 20,000 | 7 79,800 79,800 20,000 | 8 79,800 79,800 20,000 |
9 77,800 77,800 20,000 | 10 77,800 77,800 20,000 | 11 77,800 77,800 20,000 | 12 77,800 77,800 20,000 | 13 77,800 77,800 20,000 | 14 79,800 79,800 20,000 | 15 79,800 79,800 20,000 |
16 79,800 79,800 20,000 | 17 77,800 77,800 20,000 | 18 77,800 77,800 20,000 | 19 77,800 77,800 20,000 | 20 79,800 79,800 20,000 | 21 79,800 79,800 20,000 | 22 79,800 79,800 20,000 |
23 77,800 77,800 20,000 | 24 77,800 77,800 20,000 | 25 79,800 79,800 20,000 | 26 82,800 82,800 20,000 | 27 82,800 82,800 20,000 | 28 82,800 82,800 20,000 | 29 82,800 82,800 20,000 |
30 102,800 102,800 20,000 | 31 102,800 102,800 20,000 |
代金が表示されていない場合でも、お電話・店舗でご対応可能な場合がございます。お問い合わせください。お問い合わせ
日 | スケジュール | 食事 | 宿泊都市 |
---|---|---|---|
1日目 |
福岡(12:15〜12:20予定)発 (直行)空路、台北へ 台北/桃園(13:45〜13:50予定)着後、両替店にご案内後、現地係員と共にホテルへ |
タイペイ(台北) | |
2日目 |
[終日]自由行動 各種オプショナルをご用意しております ご希望のお客様は、こちらよりお申込みいただけます |
タイペイ(台北) | |
3日目 |
お客様ご自身にて空港へ(費用各自負担) ※必ずフライト時間の2時間前までにチェックイン手続きをお済ませください 台北/桃園(15:10〜16:25予定)発 (直行)空路、福岡へ 福岡(18:20〜19:55予定)着後、解散となります |
利用航空会社 | エバー航空(【往路】BR105 [12:15〜12:20発]/【復路】BR102 [15:10〜16:25発]) | ||
---|---|---|---|
利用ホテル |
【タイペイ(台北)】 ホテルグレードとは 本サイトで表示しておりますホテルランク表示(王冠の数)は、各国のホテルランクや現地手配会社からの情報を基に当社が独自に設定したものです。表示は一つの目安であり、当社はこれを保証するものではございません。 |
||
食事(機内食を除く) | 朝2回 | ||
添乗員 | なし | ||
最少催行人数 | 1名様 但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可) | ||
1人部屋追加代金 | 2024/11/25〜2024/12/26 2025/01/05〜2025/02/27 |
18,000円 | |
2024/10/15〜2024/11/24 2025/02/28〜2025/03/30 |
22,000円 | ||
2024/12/27 2025/01/04 2025/03/31 |
29,000円 | ||
2024/12/28〜2025/01/03 | 41,000円 | ||
延泊 | 不可 | ||
減泊 | 不可 | ||
ツアーコード | FC-FTS3025-BHIL |
※「ご案内」を確認後にご予約をお願いいたします。
24時間いつでも予約受付中!各種クレジットカードがご利用いただけます。
ツアーによりアレンジがお受けできない場合がございます。
■ オンライン予約で可能なお支払い方法
【クレジットカード:VISA/JCB/Master/AMEX/Diners Club】
【銀行振込:インターネットバンキング 「One‘sダイレクト」 も利用可能】
※ご出発日によって銀行振込がお選びいただけない場合もございます。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
(※手配旅行の場合は対象外となります。)
お問い合わせ・ご予約の際は、
お問い合わせコード:F-TPE2410-03B
ツアーコード:FC-FTS3025-BHIL
行き先や出発日などをお伝えいただくとスムーズです。
お申し込み前のご案内とご注意[PDF]
お申込み前に必ずお読みください!!(※手配旅行の場合は対象外となります。)